資產(chǎn)處置公告 | ||
|
天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司天津市分公司
債權轉讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
根據(jù)天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“轉讓方”)與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司天津市分公司(以下簡稱“受讓方”)于2024年9月27日簽署的《債權轉讓協(xié)議》,轉讓方將其對公告清單所列債務人(包括但不限于借款人,下同)、擔保人(包括但不限于保證人、抵押人以及其他清償責任人,下同)享有的主債權及借款合同(《流動資金借款合同》)、擔保合同(《保證合同》、《抵押合同》)、還款協(xié)議、法院裁判文書確定的權利以及其他相關協(xié)議項下的全部權利,依法轉讓給受讓方。轉讓方與受讓方特聯(lián)合公告通知各債務人、擔保人,以及債務人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體,以及其他相關各方。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司天津市分公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務人、擔保人及其清算主體等其他相關承債主體,從公告之日起立即向受讓方履行主債權及借款合同、擔保合同、還款協(xié)議及法院裁判文書確定的義務以及其他相關協(xié)議項下的全部義務(若債務人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形,請相關承債主體、清算主體代為履行義務或承擔清算責任)。
特此公告。
債權資產(chǎn)清單 (單位:人民幣元)
編號 | 債務人 | 保證人 | 抵押人 | 抵押物 | 本金余額 | 欠息 | 費用 |
1 | 天津市誠田豐金屬制品有限公司 | 天津市誠瑞豐科技有限公司、天津富潤華瀚建筑工程管理有限公司、梁鋒、趙素華 | 天津市誠田豐金屬制品有限公司 | 天津市武清區(qū)大良鎮(zhèn)旗良公路東側隆良道01號的房產(chǎn)及土地 | 15,189,294.20 | 3,392,709.01 | 0.00 |
2 | 天津市誠瑞豐科技有限公司 | 天津市誠田豐金屬制品有限公司、天津富潤華瀚建筑工程管理有限公司、梁鋒、趙素華 | 天津市誠田豐金屬制品有限公司 | 天津市武清區(qū)大良鎮(zhèn)旗良公路東側隆良道01號的房產(chǎn)及土地 | 15,892,744.53 | 5,016,391.21 | 0.00 |
3 | 天津中特桶業(yè)有限公司 | 辛鳳泉、高賢鳳 | 天津中特桶業(yè)有限公司 | 縫焊機、剪板機等45臺/套設備 | 730,000.00 | 859,245.65 | 15,270.00 |
4 | 天津市圣斯克家俱有限公司 | 天津市騰龍家俱有限公司、天津查里世家工貿有限公司、汪俊清、洪墩明、汪金苗、汪秀軍、孫萌、葛大寶、黃秀珍、胡玉珍 | 天津市騰龍家俱有限公司 | 天津市津南區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(雙港)發(fā)港路的房產(chǎn)及土地 | 7,000,000.00 | 7,627,025.85 | 66,360.00 |
5 | 天津市騰龍家俱有限公司 | 汪俊清、汪秀勤、胡以林、洪墩明、洪滿枝、葛大寶 | 天津市騰龍家俱有限公司 | 天津市津南區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(雙港)發(fā)港路的房產(chǎn)及土地 | 8,500,000.00 | 9,064,010.41 | 78,702.00 |
6 | 天津市正一閣古典紅木家具有限公司 | 劉元秀、朱文軍 | 天津市美旭自行車有限公司 | 天津市津南區(qū)雙橋河鎮(zhèn)中惠道3號的房產(chǎn)及土地 | 4,161,143.14 | 4,185,703.36 | 49,916.00 |
7 | 天津市港鑫無縫鋼管有限公司 | 劉慶祝、邢維杰 | 天津市三勛精密機電制品有限公司 | 天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)睿平道8號的房產(chǎn)及土地 | 34,995,284.00 | 38,298,292.86 | 221,800.00 |
8 | 天津琦晟儲運有限公司 | 中晟礦業(yè)有限公司、劉桐和、劉桐幫、穆德玉、張淑梅 | 天津琦晟儲運有限公司 | 天津市濱海新區(qū)塘沽新城農(nóng)林隊南的鐵路用地、天津市濱海新區(qū)大港港塘公路大港段北端東側港塘公路5859#的工業(yè)用地及房產(chǎn) | 65,800,000.00 | 65,270,000.00 |
402,436.00 |
注:利息、罰息、復利及費用暫計算至2024年8月16日,自該日之后產(chǎn)生的利息/罰息/復利此表未附,另行計算。債權實際金額以依據(jù)原債權合同、生效法律文書確定的內容和相關法律規(guī)定計算出的具體金額為準。
轉讓方聯(lián)系方式:022-83872195王先生 受讓方聯(lián)系方式: 022-28311699 蔣女士
天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司天津市分公司
2025年2月6日
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站