資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司
資產(chǎn)處置暨招商公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司擁有下列公告資產(chǎn)清單中52筆債權(quán)以及2處實(shí)物資產(chǎn)。我公司擬對(duì)清單中資產(chǎn)進(jìn)行單戶或組包公開處置并公開招募投資者,現(xiàn)予以公告。
公告資產(chǎn)清單
債權(quán)資產(chǎn) 基準(zhǔn)日:2025年1月20日 單位:萬元 | |||||||||
序號(hào) | 所在地 | 企業(yè)名稱 | 債權(quán)合計(jì) | 本金余額 | 利息 | 其他費(fèi)用 | 擔(dān)保方式 | 保證人/抵押人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 沈陽(yáng) | 遼寧彤利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30,434.82 | 11,838.00 | 18,596.82 | 0.00 | 抵質(zhì)押+保證 | 抵押人:遼寧彤利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 質(zhì)押人:楊世寧、高婷婷 保證人:楊世寧、孫明焱 | 抵押物:位于沈陽(yáng)市大東區(qū)南卡門路“紫竹茗郡”小區(qū)二期及三期的住宅及商鋪房產(chǎn)共計(jì)911套,建筑面積共計(jì)83532.99平方米,其中住宅887套,建筑面積合計(jì)72134.79平方米;商鋪24套,建筑面積合計(jì)11398.20平方米。 質(zhì)押物:遼寧彤利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)。 |
2 | 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)澳蘭電子有限公司 | 6,761.79 | 2,346.93 | 4,414.86 | 0.00 | 抵押+保證 | 抵押人:沈陽(yáng)澳蘭電子有限公司 保證人:沈陽(yáng)市昌俊工貿(mào)公司 | 抵押物已滅失 |
3 | 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)華盛針織有限公司 | 8,440.01 | 1,192.00 | 7,248.01 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:沈陽(yáng)華盛針織有限公司 | 抵押物已滅失 |
4 | 沈陽(yáng) | 遼寧橫川房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5,908.63 | 1,900.00 | 4,008.63 | 0.00 | 保證 | 保證人:沈陽(yáng)博宇企業(yè)投資有限公司、沈陽(yáng)鶴峰混凝土有限公司 | 無 |
5 | 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)大地之友環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 4,423.20 | 1,645.68 | 2,777.51 | 0.00 | 保證 | 保證人:洪麗(沈陽(yáng))化妝品有限公司、沈陽(yáng)市金源節(jié)能產(chǎn)品有限公司 | 無 |
6 | 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)隆迪糧食制品有限公司 | 19,615.74 | 19,171.03 | 444.71 | 0.00 | 抵押+保證 | 抵押人: 沈陽(yáng)永豐房屋開發(fā)有限公司 保證人:葛坤、沈陽(yáng)綠美綠化工程有限公司(擔(dān)保債權(quán)本金1億元) | 抵押物:沈陽(yáng)永豐房屋開發(fā)有限公司位于沈北新區(qū)蒲北路8號(hào)的面積為55744平方米的國(guó)有土地使用權(quán),擔(dān)保債權(quán)本金7300萬元。 |
7 | 遼陽(yáng) | 遼寧石化安裝有限公司 | 1,963.29 | 999.99 | 941.46 | 21.84 | 抵押+保證 | 抵押人:遼寧石化安裝有限公司 保證人:陳萬忠 | 抵押物:遼寧石化安裝有限公司名下位于遼陽(yáng)市白塔區(qū)徐往子街102號(hào)6處房產(chǎn)面積共計(jì)4182.08平方米及整個(gè)廠區(qū)占用的工業(yè)用地使用權(quán)16989平方米,機(jī)器設(shè)備54項(xiàng)(56臺(tái))。 |
8 | 遼陽(yáng) | 遼寧忠旺集團(tuán)有限公司 | 107,775.90 | 99,763.27 | 8,012.63 | 0.00 | 抵押+保證 | 抵押人:遼寧嘉翔機(jī)械制造有限公司 保證人:遼寧嘉翔機(jī)械制造有限公司、盤錦忠旺鋁業(yè)有限公司 | 抵押物:遼寧嘉翔機(jī)械制造有限公司名下位于盤錦遼東灣新區(qū)工業(yè)用地使用權(quán)1662920平方米。 |
9 | 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)光爍恒榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、沈陽(yáng)瑞光貿(mào)易有限公司 | 11,782.00 | 10,060.00 | 1,722.00 | 0.00 | 抵押+保證 | 抵押人:沈陽(yáng)光爍恒榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 保證人:陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 | 抵押物:遼寧省沈撫新區(qū)陽(yáng)光城翡麗左岸項(xiàng)目561套、面積62001.09平方米住宅房產(chǎn)在建工程及扣除前期累計(jì)解除抵押的在建工程(房屋)占用的土地使用權(quán)面積后剩余的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。 |
10 | 營(yíng)口 | 遼寧紅運(yùn)物流(集團(tuán))有限公司 | 45,913.06 | 35,901.00 | 10,012.06 | 0.00 | 抵押+保證 | 營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)晨光物流有限公司、營(yíng)口象新環(huán)??萍加邢薰?、遼寧紅運(yùn)物流(集團(tuán))有限公司、遼寧紅運(yùn)投資(集團(tuán))有限公司、營(yíng)口紅運(yùn)酒店管理有限公司、營(yíng)口象圓新材料工程技術(shù)有限公司、遼寧紅宇建設(shè)集團(tuán)有限公司、遼寧紅運(yùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、營(yíng)口紅興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邢仁偉、張穎、營(yíng)口憶江南酒店有限公司 | 抵押物:營(yíng)口市老邊區(qū)中意路17號(hào)土地59472.00㎡、房產(chǎn)24512.15㎡;營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)馬圈子村的土地30132㎡、房產(chǎn)1693.5㎡。 |
11 | 營(yíng)口 | 大石橋市民政葦子峪爐料廠 | 275.76 | 79.99 | 195.77 | 0.00 | 保證 | 大石橋市安隆有色金屬有限公司、沈慶明、李晶 | 無 |
12 | 營(yíng)口 | 大石橋市金強(qiáng)礦業(yè)有限公司 | 1,663.84 | 1,035.48 | 628.36 | 0.00 | 保證 | 遼寧中能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、大石橋市金強(qiáng)鐵業(yè)有限公司、王向東、董麗新 | 無 |
13 | 營(yíng)口 | 營(yíng)口藝石建筑節(jié)能有限公司 | 768.00 | 695.00 | 69.86 | 3.15 | 保證 | 營(yíng)口諾達(dá)冶金材料有限公司、景成博、李娟 | 無 |
14 | 沈陽(yáng) | 遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 109,007.41 | 70,000.00 | 38,912.47 | 94.94 | 抵押+保證 | 沈陽(yáng)凱迪絕緣技術(shù)有限公司、新東北電氣(沈陽(yáng))高壓開關(guān)有限公司、營(yíng)口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 | 抵押物:沈陽(yáng)張士開發(fā)區(qū)5號(hào)路,土地4處共計(jì)297,812.24㎡、房產(chǎn)12處共計(jì)161,347.13㎡。 |
15 | 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)凱迪絕緣技術(shù)有限公司 | 87,624.12 | 47,650.68 | 39,973.44 | 0.00 | 保證 | 營(yíng)口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 | 無 |
16 | 沈陽(yáng) | 新東北電氣(沈陽(yáng))高壓開關(guān)有限公司 | 17,315.22 | 11,468.81 | 5,846.41 | 0.00 | 保證 | 營(yíng)口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 | 無 |
17 | 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)兆利高壓電氣設(shè)備有限公司 | 84,153.20 | 45,026.79 | 38,979.65 | 146.75 | 保證 | 營(yíng)口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 | 無 |
18 | 營(yíng)口 | 金都(營(yíng)口)鴻舍行館有限公司 | 32,345.15 | 19,998.69 | 12,243.76 | 102.69 | 抵押+保證 | 金都(營(yíng)口)鴻舍行館有限公司、遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司、營(yíng)口兆景電力設(shè)備有限公司 | 抵押物:營(yíng)口熊岳鎮(zhèn)金星村,土地1處共計(jì)28,669㎡、在建工程2處共計(jì)38,252㎡。 |
19 | 營(yíng)口 | 遼寧新明互感器有限公司 | 40,587.93 | 24,838.78 | 15,666.41 | 82.73 | 抵押+保證 | 遼寧新明互感器有限公司、營(yíng)口兆景電力設(shè)備有限公司、遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 抵押物:營(yíng)口熊岳鎮(zhèn)火山村,土地2處共計(jì)78,613.99㎡、在建工程2處共計(jì)29,779.26㎡ |
20 | 營(yíng)口 | 遼寧北方精密設(shè)備有限公司 | 14,675.53 | 9,961.39 | 4,677.85 | 36.29 | 抵押+保證 | 遼寧北方精密設(shè)備有限公司、營(yíng)口兆景電力設(shè)備有限公司、遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 抵押物:營(yíng)口熊岳鎮(zhèn)火山村,土地1處共計(jì)192,802㎡、在建工程8處共計(jì)110,395.33㎡。 |
21 | 營(yíng)口 | 新東北電氣集團(tuán)超高壓有限公司 | 45,974.26 | 28,999.98 | 16,907.01 | 67.28 | 抵押+保證 | 新東北電氣集團(tuán)超高壓有限公司;遼寧萬佑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 抵押物:營(yíng)口熊岳鎮(zhèn)火山村,土地2處共計(jì)196,793.91㎡、在建工程14處共計(jì)122,100.4㎡。 |
22 | 營(yíng)口 | 新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司 | 94,809.09 | 44,517.49 | 50,291.60 | 0.00 | 抵押+保證 | 新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司、營(yíng)口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣(沈陽(yáng))高壓開關(guān)有限公司 | 抵押物:營(yíng)口熊岳鎮(zhèn)火山村,土地1處共計(jì)94239㎡、房產(chǎn)8處共計(jì)36037.42㎡;機(jī)器設(shè)備269臺(tái)/套。 |
23 | 營(yíng)口 | 新泰(遼寧)精密設(shè)備有限公司 | 64,276.52 | 37,665.98 | 26,489.33 | 121.20 | 抵押+保證 | 新泰(遼寧)精密設(shè)備有限公司、營(yíng)口兆景電力設(shè)備有限公司、新東北電氣(沈陽(yáng))高壓開關(guān)有限公司、金都(營(yíng)口)熊岳飯店有限公司 | 抵押物:營(yíng)口熊岳鎮(zhèn)火山村,土地3處共計(jì)216,947㎡、在建工程17處共計(jì)87,243.17㎡。 |
24 | 營(yíng)口 | 營(yíng)口旭宸玻璃纖維有限公司 | 2,068.03 | 1,200.00 | 825.72 | 42.31 | 抵押+保證 | 營(yíng)口航星防火科技制品有限公司、邢蘭霞、崔有文 | 抵押物為旭宸玻璃自有土地使用權(quán)13516.1平方米及其地上房產(chǎn)8236.93平方米以及崔愛清提供個(gè)人房產(chǎn)124.33平方米 |
25 | 營(yíng)口 | 營(yíng)口依巴赫樂器制造有限公司 | 1,595.44 | 1,200.00 | 373.53 | 21.91 | 抵押+保證 | 王智群、鮑真真、騰麗萍 | 抵押物為位于西市區(qū)天成路17號(hào)的10550平方米工業(yè)用地土地使用權(quán)和10486.84平方米的三處工業(yè)廠房。 |
26 | 盤錦 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 43,680.00 | 5,313.22 | 298.68 | 49,291.89 | 抵押+質(zhì)押+保證 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司、盤錦崇勝企業(yè)管理咨詢有限公司、盤錦豐源企業(yè)管理咨詢有限公司、盤錦華馳化工有限公司、盤錦遼東灣新區(qū)致遠(yuǎn)供熱有限責(zé)任公司、盤錦和運(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、盤錦晉祥化工有限公司、盤錦遠(yuǎn)孚化工有限公司、盤錦和運(yùn)新材料有限公司、張克勇 | 盤錦市遼東灣新區(qū),面積分別為304,985平方米、112,764.4平方米以及68,003平方米三塊工業(yè)用地土地使用權(quán);盤錦市遼東灣新區(qū)主廠區(qū)房屋構(gòu)筑物以及設(shè)備資產(chǎn)1213項(xiàng);以及豐源熱力通過提供供熱(含工業(yè)蒸汽和供暖)以及供電服務(wù)與下游客戶已經(jīng)或未來將要產(chǎn)生的全部應(yīng)收賬款作質(zhì)押。 |
27 | 本溪 | 本溪實(shí)華藍(lán)海置業(yè)有限公司 | 20,095.73 | 17,800.00 | 2,295.73 | 0.00 | 抵押+保證 | 保證人:李玉鳳、胡寶琴、王晶、王藝橋;抵押人:本溪實(shí)華藍(lán)海置業(yè)有限公司 | 抵押物:本溪市明山區(qū)“金域藍(lán)灣”在建工程97805.39平方米。 |
28 | 本溪 | 本溪市實(shí)華家具城有限責(zé)任公司 | 19,505.83 | 17,977.39 | 1,528.44 | 0.00 | 抵押+保證+質(zhì)押 | 保證人:遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、王晶、胡寶琴 抵押人:遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 質(zhì)押人:本溪市實(shí)華家具城有限責(zé)任公司 | 抵押物:本溪市明山區(qū)實(shí)華家具城31988.48 平的商業(yè)用房及商業(yè)用地2245平,質(zhì)押物為租金、廣告收入等應(yīng)收賬款。 |
29 | 本溪 | 遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32,945.62 | 26,982.00 | 5,963.62 | 0.00 | 抵押+保證 | 保證人:李玉鳳、王晶、王藝橋、胡寶琴 共同債務(wù)人:本溪信華置業(yè)有限公司 抵押人:遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵押物:位于本溪市平山區(qū)廣峪路“實(shí)華·興華酈城”項(xiàng)目E地塊中建筑面積合計(jì)61,276.13平方米在建工程提供抵押擔(dān)保,其中住宅383套,面積合計(jì)28,823.61平方米;商業(yè)51套,面積合計(jì)32,452.52平方米。“實(shí)華·興華酈城”項(xiàng)目C地塊中建筑面積合計(jì)16488.53平方米在建工程抵押擔(dān)保。②本溪信華置業(yè)有限公司100%股權(quán)設(shè)置質(zhì)押擔(dān)保 |
30 | 本溪 | 本溪實(shí)華置業(yè)發(fā)展有限公司 | 630.19 | 525.00 | 105.19 | 0.00 | 抵押+保證 | 保證人:遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、本溪乾德融資擔(dān)保有限公司、本溪實(shí)華藍(lán)海置業(yè)有限公司 共同債務(wù)人:本溪新家源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、本溪東方置業(yè)有限公司; 抵押人:本溪實(shí)華藍(lán)海置業(yè)有限公司 | 抵押物:位于本溪縣濱河西路13號(hào)山水儷城I區(qū)14#樓的面積1961.60平方米的40套住宅。 |
31 | 本溪 | 本溪新家源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 890.41 | 741.70 | 148.71 | 0.00 | 抵押+保證 | 保證人:遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、本溪實(shí)華置業(yè)發(fā)展有限公司、本溪乾德融資擔(dān)保有限公司、本溪實(shí)華藍(lán)海置業(yè)有限公司 共同債務(wù)人:本溪東方置業(yè)有限公司; 抵押人:本溪新家源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵押物:位于本溪市平山區(qū)環(huán)山路158-3棟的58套住宅,面積2185.26平方米。 |
32 | 本溪 | 本溪東方置業(yè)有限公司 | 3,022.04 | 2,550.00 | 472.04 | 0.00 | 抵押+保證 | 保證人:遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、本溪實(shí)華置業(yè)發(fā)展有限公司、本溪乾德融資擔(dān)保有限公司、本溪實(shí)華藍(lán)海置業(yè)有限公司 共同債務(wù)人:本溪新家源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 抵押人:本溪東方置業(yè)有限公司 | 抵押物:位于本溪市溪湖區(qū)景泉街10棟的728.33平方米的42套庫(kù)房、面積10717.63平方米的182套住宅。 |
33 | 鞍山 | 遼寧省鞍山市進(jìn)出口公司國(guó)際商貿(mào)公司 | 37.52 | 15.00 | 22.52 | 37.52 | 信用 | 無 | 無 |
34 | 鞍山 | 遼寧省岫巖滿族自治縣飲食服務(wù)公司 | 50.23 | 20.00 | 30.23 | 50.23 | 信用 | 無 | 無 |
35 | 鞍山 | 岫巖滿族自治縣岫潤(rùn)客運(yùn)汽車公司 | 44.29 | 20.00 | 24.29 | 44.29 | 信用 | 無 | 無 |
36 | 鞍山 | 岫巖滿族自治縣寶石開發(fā)有限公司 | 32.61 | 16.00 | 16.61 | 32.61 | 信用 | 無 | 無 |
37 | 本溪 | 本溪盛邦市政工程有限公司 | 14,696.50 | 9,500.00 | 5,196.50 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:本溪東方置業(yè)有限公司 | 抵押物:位于本溪市溪湖區(qū)后石路46套商業(yè)用房,面積5203.99平方米。 |
38 | 本溪 | 本溪市美匯商業(yè)管理有限公司 | 8,972.60 | 5,800.00 | 3,172.60 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵押物:位于本溪市溪湖區(qū)礦新街14套商業(yè)用房,面積3175.90 平方米。 |
39 | 本溪 | 本溪康盛商貿(mào)有限公司 | 17,790.50 | 11,500.00 | 6,290.50 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵押物:位于本溪市溪湖區(qū)礦新街27套商業(yè)在建工程,面積6330.85平方米。 |
40 | 本溪 | 本溪博創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 15,470.00 | 10,000.00 | 5,470.00 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、本溪東方置業(yè)有限公司 | 抵押物:位于本溪市溪湖區(qū)井泉街40套商業(yè)在建工程,面積5455.47平方米。 |
41 | 本溪 | 本溪富億商貿(mào)有限公司 | 17,790.50 | 11,500.00 | 6,290.50 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:本溪實(shí)華藍(lán)海置業(yè)有限公司 | 抵押物:位于本溪市明山區(qū)明東路77-25棟的8套商業(yè)在建工程,面積6103.29平方米。 |
42 | 本溪 | 本溪新街口商業(yè)管理有限公司 | 13,768.30 | 8,900.00 | 4,868.30 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:本溪實(shí)華藍(lán)海置業(yè)有限公司 | 抵押物:位于本溪市明山區(qū)明東路23套商業(yè)在建工程,面積4607.14平方米。 |
43 | 本溪 | 本溪學(xué)華商貿(mào)有限公司 | 7,425.60 | 4,800.00 | 2,625.60 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、本溪新家源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、本溪東方置業(yè)有限公司 | 抵押物:位于本溪市平山區(qū)勝利路13套商業(yè)用房,面積2413.53平方米。 |
44 | 本溪 | 本溪實(shí)華置業(yè)發(fā)展有限公司 | 25,213.97 | 16,000.00 | 9,213.97 | 0.00 | 抵押+保證 | 保證人:遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、王晶、胡寶琴、王藝橋; 抵押人:遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、本溪新家源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、本溪市博琳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、本溪東方置業(yè)有限公司 | 抵押物:位于本溪市溪湖區(qū)礦新街的60套商業(yè)用房,面積11686.68平方米。 |
45 | 撫順 | 遼寧美程在線印刷有限公司 | 16,196.78 | 12,668.38 | 3,440.99 | 87.41 | 抵押+保證 | 保證人:陳業(yè)東、張東寧 抵押人:遼寧美程在線印刷有限公司 | 抵押物:位于撫順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中興東二街26號(hào)的177477平方米土地及總建筑面積為64885.8平方米的三處廠房 |
46 | 撫順 | 沈陽(yáng)美程在線印刷有限公司 | 9,876.95 | 8,000.00 | 1,832.07 | 44.88 | 抵押+保證 | 保證人:遼寧美程在線印刷有限公司、陳業(yè)東、肖萍、張東寧、張鐵忠 抵押人:遼寧美程在線印刷有限公司 | 抵押物:位于撫順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中興東二街26號(hào)的177477平方米土地及總建筑面積為64885.8平方米的三處廠房二順位抵押 |
47 | 朝陽(yáng) | 喀左縣糧豐貿(mào)易有限公司 | 5,203.03 | 4,120.42 | 1,082.60 | 29.38 | 保證 | 保證人:繳寶豐、盧廣鳳、孫明玉 | 無 |
48 | 鞍山 | 海城藍(lán)海置業(yè)有限公司 | 23,868.34 | 10,000.00 | 13,868.34 | 0.00 | 抵押+保證 | 保證人:王晶、胡寶琴、王藝橋、遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、本溪市廣利達(dá)商貿(mào)有限公司、本溪市富鑫物資有限公司、遼寧尊赫實(shí)業(yè)有限公司、遼寧實(shí)華建筑安裝工程有限公司、北京州同商貿(mào)有限公司、沈陽(yáng)東大房屋開發(fā)有限責(zé)任公司 抵押人:海城藍(lán)海置業(yè)有限公司 | 海城藍(lán)海以其所有的海城市響堂管理區(qū)荒嶺村91885.00平方米土地及其上在建工程 |
49 | 鞍山 | 海城藍(lán)海置業(yè)有限公司 | 3,630.58 | 1,950.35 | 1,680.23 | 0.00 | 保證 | 保證人:王晶、胡寶琴、王藝橋、遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、本溪市廣利達(dá)商貿(mào)有限公司、本溪市富鑫物資有限公司、遼寧尊赫實(shí)業(yè)有限公司、遼寧實(shí)華建筑安裝工程有限公司、北京州同商貿(mào)有限公司、沈陽(yáng)東大房屋開發(fā)有限責(zé)任公司 | 無 |
50 | 本溪 | 本溪實(shí)華置業(yè)發(fā)展有限公司 | 33,596.82 | 12,076.20 | 21,520.62 | 0.00 | 抵押+保證 | 共同債務(wù)人:海城藍(lán)海置業(yè)有限公司 抵押人:遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 保證人:王晶、胡寶琴、遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵押物:位于本溪市平山區(qū)廣裕路五證齊全的“新興佳園”二期的公建用房8套,建筑面積3438.39平方米;位于本溪市平山區(qū)解放南路已取得產(chǎn)權(quán)的“新瑪特”地下商鋪,共21套,總建筑面積為7973.88平方米;位于本溪市平山區(qū)廣裕路已取得除銷售許可證外“四證”齊全的“實(shí)華美蘭城”公寓在建工程1棟,總建筑面積17046.77平方米。 |
51 | 撫順 | 遼寧美程在線印刷有限公司 | 21,189.57 | 9,693.30 | 11,496.28 | 0.00 | 抵押+保證 | 抵押人:遼寧美程在線印刷有限公司 保證人:沈陽(yáng)怡誠(chéng)聯(lián)合科技有限公司、沈陽(yáng)美程在線印刷有限公司、陳業(yè)東、肖萍、張東寧、張鐵忠 | 抵押物:卷筒紙膠印機(jī)系統(tǒng)(曼羅蘭)1臺(tái) |
52 | 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)隆迪糧食制品有限公司 | 1,120.81 | 1,120.81 | 0.00 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:沈陽(yáng)永豐房屋開發(fā)有限公司 | 抵押物:位于沈陽(yáng)市沈北新區(qū)蒲河北路8-46號(hào)1門、2門,共2套商業(yè)門市總建筑面積2560.75平方米。 |
實(shí)物資產(chǎn) | |||||||||
序號(hào) | 所在地 | 所有人名稱 | 資產(chǎn)類型 | 位置 | 面積 | ||||
1 | 沈陽(yáng) | 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司 | 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn) | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)蒲河北路8-36號(hào)(1門)等 | 9102.21平方米 | ||||
2 | 沈陽(yáng) | 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司 | 國(guó)有土地使用權(quán) | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)蒲河北路8號(hào) |
59124.51平方米 |
風(fēng)險(xiǎn)提示:
本次處置中部分資產(chǎn)為債權(quán)資產(chǎn),債權(quán)資產(chǎn)并非轉(zhuǎn)讓對(duì)應(yīng)的已抵押實(shí)物資產(chǎn)。實(shí)物資產(chǎn)的實(shí)現(xiàn),由債權(quán)買受人自行負(fù)責(zé),債權(quán)交割以現(xiàn)狀為準(zhǔn)。上述本金利息數(shù)據(jù)為轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部數(shù)據(jù),實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn)。本交易項(xiàng)下的不良資產(chǎn)將按其現(xiàn)狀出售,轉(zhuǎn)讓方不對(duì)資產(chǎn)的狀況做任何聲明或保證。
交易條件:要求買受人信譽(yù)良好,資金來源合法,并可承擔(dān)購(gòu)買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。可一次性支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款或分期支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款,分期支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款需符合轉(zhuǎn)讓方規(guī)定的要求。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:須是具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購(gòu)買。
公告期限:公告期自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:康先生,聯(lián)系電話:13304044282
受理排斥、阻撓征詢或異議聯(lián)系人:葉先生,聯(lián)系電話:024-86242500。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司
2025年2月24日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站