資產(chǎn)處置公告 | ||
|
貴州龍里農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
貴州省分公司資產(chǎn)處置聯(lián)合公告
根據(jù)貴州龍里農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號(hào):貴州Y25240007-1號(hào))、《不良資產(chǎn)委托處置協(xié)議》(編號(hào):貴州Y25240007-2號(hào)),中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司擁有對(duì)貴州豐達(dá)凱萊實(shí)業(yè)有限公司等17戶債權(quán)及相關(guān)從權(quán)利,同時(shí),中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司將上述17戶債權(quán)資產(chǎn)委托給貴州龍里農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司進(jìn)行相關(guān)處置工作,本次經(jīng)雙方友好協(xié)商,擬對(duì)17戶債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行聯(lián)合公開(kāi)處置,現(xiàn)予以公告,廣泛征集意向買受人,債權(quán)明細(xì)請(qǐng)見(jiàn)債權(quán)清單。
一、交易條件
要求買受人信譽(yù)好,有付款能力,能承擔(dān)受讓債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來(lái)源合法。
二、對(duì)交易對(duì)象的要求
對(duì)買受人的要求:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。以下人員或機(jī)構(gòu)不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
三、處置方式
按照《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式進(jìn)行處置,具體方式包括但不限于公開(kāi)競(jìng)價(jià)、公開(kāi)拍賣等。
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日止,公告期內(nèi)同時(shí)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。如有購(gòu)買意向,請(qǐng)以書面形式到中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司現(xiàn)場(chǎng)提出。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:林女士、吳先生、楊女士
聯(lián)系電話:0851-85536171、14785423437
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市新華路102號(hào)富中商務(wù)大廈23樓
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:黃先生0851-85505027
貴州龍里農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
貴州省分公司
2025年3月3日
附件:債權(quán)清單
序號(hào) | 借款人 | 貸款余額(元) | 欠息金額(元) | 違約金(元) | 代墊費(fèi)用(元) | 債權(quán)總額合計(jì)(元) | 擔(dān)保人名稱 |
1 | 貴州耐訓(xùn)體育管理有限公司 | 2,250,000.00 | 188,137.51 | 60,000.00 | 2,498,137.51 | 貴州中育文化置業(yè)發(fā)展有限公司、艾釋逸體育文化(上海)有限公司、田紅仁、于國(guó)儀 | |
2 | 貴州龍里乾源置業(yè)有限公司 | 20,000,000.00 | 8,580,999 | 2,000,000 | 96,377 | 30,677,376.00 | 貴州博林房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、龍里鴻豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、劉智慧、宋俊華、劉智勇、許茂 |
3 | 貴州省福泉市耀景華盛貿(mào)易有限公司 | 12,274,661.00 | 3,833,809.87 | 146,441.00 | 16,254,911.87 | 貴州天佳貿(mào)易有限責(zé)任公司、貴州義簞稻梁種植有限公司、貴州興強(qiáng)旺達(dá)貿(mào)易有限公司、貴州富硒農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司,張濤、張保良、楊婷 | |
4 | 貴州豐達(dá)凱萊實(shí)業(yè)有限公司 | 15,395,000.00 | 1,913,344.30 | 17,308,344.30 | 龍里縣彭廚餐飲店、貴州通利達(dá)電力建設(shè)投資有限公司、貴州香迪雅酒店管理有限公司、李小帥、董繼萍 | ||
5 | 龍里鴻豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4,487,662.61 | 4,630,828.97 | 980,000.00 | 10,098,491.58 | 貴州博林房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、劉智慧、許茂、劉智勇 | |
6 | 貴州潔世裕方建材商貿(mào)有限公司 | 2,930,000.00 | 402,113.25 | 3,332,113.25 | 龍里金誠(chéng)融資擔(dān)保有限公司、毛竹、姚祥 | ||
7 | 貴州麒奇齊裝飾工程有限公司 | 4,790,000.00 | 552,299.21 | 5,342,299.21 | 杜毅、黎伯盛、黎伯華、林苡正、龍里金誠(chéng)融資擔(dān)保有限公司 | ||
8 | 貴州夢(mèng)萊文化傳媒有限公司 | 2,870,000.00 | 236,419.83 | 3,106,419.83 | 閔超、黎伯華、龍里金誠(chéng)融資擔(dān)保有限公司 | ||
9 | 貴州洪福養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 2,000,000.00 | 416,151.67 | 2,000.00 | 2,418,151.67 | 龍里金誠(chéng)融資擔(dān)保有限公司、方圣賢、王仕芬 | |
10 | 貴州鑫宏源置業(yè)投資有限公司 | 9,160,000.00 | 2,163,260.20 | 86,217.00 | 11,409,477.2 | 梁欽祿、長(zhǎng)順縣潮井大酒店管理有限公司、貴州威美順置業(yè)發(fā)展有限公司、余海鴻、陳善娟、貴州大地吉祥融資擔(dān)保有限公司 | |
11 | 貴州瑰麗朵妍貿(mào)易有限公司 | 4,820,000.00 | 736,792.49 | 5,556,792.49 | 上?,q湖資產(chǎn)管理有限公司、貴州云龍旅游發(fā)展有限公司、陳明勇、龍建佑、李峰、 | ||
12 | 貴州晨光機(jī)械制造有限公司 | 6,171,392.53 | 1,110,403.96 | 799,200.00 | 82,094.00 | 8,163,090.49 | 熊萍、孫晨富 |
13 | 貴州博林房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 22,455,150.95 | 21,304,790.03 | 4,108,199.9 | 5,521.00 | 47,873,661.88 | 劉智勇、許文、許茂、龍里鴻豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、貴州龍里乾源置業(yè)有限公司、許善軍、劉智慧、劉鑑之、貴州金信名居裝飾工程有限公司、宋俊華、陳名珠、貴州宏勝騰貿(mào)易有限公司 |
14 | 龍里縣醒獅鎮(zhèn)正洪砂石廠 | 1,665,643.53 | 3,393,551.57 | 29,734.00 | 5,088,929.1 | 李小龍、李正洪 | |
15 | 貴陽(yáng)盛和益貿(mào)易有限公司 | 874,386.00 | 2,592,665.98 | 3,467,051.98 | 貴州啟才實(shí)業(yè)有限公司、張艷明、楊霄、冉茂智 | ||
16 | 貴州恒航實(shí)業(yè)有限公司 | 3,646,893.64 | 3,229,569.65 | 6,876,463.29 | 周麗、徐穎 | ||
17 | 貴州馳鵬貿(mào)易有限公司 | 14,566,719.00 | 15,843,028.14 | 30,409,747.14 | 貴州浙商海寧皮革城有限公司、貴州瑞騰商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司、凱里市鴻云房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、李晶、高文濤、張樹(shù)忠、張森、曹小良、楊直申、劉亞萱 | ||
合計(jì): | 130,357,509.26 | 71,128,165.63 | 7,887,399.90 | 508,384.00 | 209,881,458.79 |
注:1.本公告清單僅列示截至2024年8月21日的貸款本金、利罰息余額、違約金及相關(guān)費(fèi)用,2024年8月21日之后借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利罰息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2.本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以借款人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同、生效法律文書及法律法規(guī)為準(zhǔn)。
3.以上內(nèi)容由中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司擁有最終解釋權(quán)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站