資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司天津市分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司天津市分公司擬對自身擁有的以及受中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司委托管理處置的天津國臣投資集團(tuán)有限公司等34戶(項(xiàng))債權(quán)資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)進(jìn)行處置,債務(wù)人所在地均為天津市。現(xiàn)擬進(jìn)行整包或分包或單戶處置,債權(quán)金額及有關(guān)情況見下表,現(xiàn)予以公告。
一、債權(quán)情況
單位:人民幣萬元
編號 | 資產(chǎn)類型 | 債務(wù)人 | 本金余額 | 欠息及費(fèi)用 | 保證人 | 抵質(zhì)押人 | 抵質(zhì)押物/抵債資產(chǎn) |
1 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津國臣投資集團(tuán)有限公司 | 8,437.41 | 19,635.38 | 沈錚、申桂香 | 天津國臣投資集團(tuán)有限公司 | 天津市塘沽區(qū)新港二號路1641號301、302、304-307號房屋、101號地下車庫;天津市塘沽區(qū)新港二號路1661號今天國際酒店。以上房產(chǎn)建筑面積合計13440.21㎡,土地使用權(quán)面積合計5937.6㎡。 |
2 | 債權(quán)資產(chǎn) | 維信(天津)工貿(mào)有限公司 | 3,024.78 | 10,266.33 | / | 維信內(nèi)蒙古草原生態(tài)旅游度假有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗白彥花鎮(zhèn)維信高爾夫度假村內(nèi)的房產(chǎn)及土地。房產(chǎn)建筑面積合計12292.19㎡,土地使用權(quán)面積合計1004畝。 |
3 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津中邁投資(集團(tuán))有限公司 | 12,690.96 | 37,346.47 | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)國貿(mào)貿(mào)易有限公司、天津港保稅區(qū)國宏國際貿(mào)易有限公司、鞏義市第二電廠、中國資產(chǎn)經(jīng)營管理公司、河南中邁鋁業(yè)有限公司、三門峽英豪煤礦有限公司 | / | / |
4 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津港保稅區(qū)國宏國際貿(mào)易有限公司 | 7,581.70 | 26,894.94 | 天津中邁投資(集團(tuán))有限公司、中國資產(chǎn)經(jīng)營管理公司、河南中邁鋁業(yè)有限公司、三門峽英豪煤礦有限公司 | / | / |
5 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)國貿(mào)貿(mào)易有限公司 | 8,905.36 | 28,142.82 | 天津中邁投資(集團(tuán))有限公司、中國資產(chǎn)經(jīng)營管理公司、河南中邁鋁業(yè)有限公司 | / | / |
6 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津市兆福源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 15,000.00 | 21,646.66 | 天津立達(dá)集團(tuán)有限公司、殷超、張惠超、張子平 | / | / |
7 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津信義利國際貿(mào)易有限公司 | 49.82 | 556.78 | / | / | / |
8 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津博貿(mào)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 3,863.71 | 5,282.44 | / | / | / |
9 | 抵債資產(chǎn) | / | / | / | / | / | 抵債資產(chǎn):天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)第三大街51號濱海金融街W4-C-1商業(yè)房產(chǎn),一層整層,房產(chǎn)建筑面積合計1629.28㎡。 |
10 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津中際裝備制造有限公司 | 3,053.94 | 0.00 | / | / | / |
11 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津市天合恒業(yè)商貿(mào)有限公司 | 593.06 | 348.61 | / | / | / |
12 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津市合泰鋼成商貿(mào)有限公司 | 500.00 | 719.24 | / | / | / |
13 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津港保稅區(qū)國臣國際貿(mào)易有限公司 | 4,789.29 | 40,635.14 | 天津國信集團(tuán)有限公司、天津國臣投資集團(tuán)有限公司、天津市通泰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、孫建國 | / | / |
14 | 抵債資產(chǎn) | / | / | / | / | / | 抵債資產(chǎn):天津市開發(fā)區(qū)西區(qū)國有城鎮(zhèn)單一住宅用地,土地使用權(quán)面積32276.24㎡。 |
15 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津盛信電訊科技有限公司 | 2,994.48 | 15,126.15 | 天津國信集團(tuán)有限公司、天津國臣投資集團(tuán)有限公司、孫建國 | / | / |
16 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津立業(yè)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3,934.57 | 4,449.27 | 天津立業(yè)金鑫鋼管有限公司、天津麗業(yè)鋼材加工有限公司、張秀虎、鄭兆安 | 天津立業(yè)金鑫鋼管有限公司 | 天津市寧河縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱河路8號的房產(chǎn)(第三順位抵押),房產(chǎn)建筑面積26138.92㎡,土地使用權(quán)面積74886.8㎡。 |
17 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津市安吉特商貿(mào)有限公司 | 1,699.88 | 1,137.26 | / | / | / |
18 | 抵債資產(chǎn) | / | / | / | / | / | 抵債資產(chǎn):河北霸州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司21839893股股權(quán)。 |
19 | 債權(quán)資產(chǎn) | 通用鋼鐵(中國)有限公司 | 4,825.26 | 3,712.83 | 溫德拉企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 、溫德拉(天津)實(shí)業(yè)有限公司、禹作勝、李鳳香 | / | / |
20 | 抵債資產(chǎn) | / | / | / | / | / | 抵債資產(chǎn):建信信托—彩蝶1號信托受益權(quán)份額4898.98萬份。 |
21 | 抵債資產(chǎn) | / | / | / | / | / | 抵債資產(chǎn):天津渤鋼二十五號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)份額1735.27萬份。 |
22 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津?yàn)I海海通物流有限公司 | 3,000.00 | 2,465.18 | 濱海投資集團(tuán)股份有限公司、王瑞紅、賈立杰(已故,賈葉在繼承賈立杰遺產(chǎn)范圍內(nèi)承擔(dān)連帶保證責(zé)任) | 天津華遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、戴麗華、范寶晉 | 天津市濱海新區(qū)塘沽大連東道1991號房產(chǎn);天津市濱海新區(qū)塘沽港濱路959副7號、副8號、副9號房產(chǎn);天津市濱海新區(qū)塘沽大連東道1951副7號、副8號、副9號、副10號房產(chǎn)。以上8套商業(yè)房產(chǎn)建筑面積合計1914.96㎡,土地使用權(quán)面積合計511.2㎡。 |
23 | 債權(quán)資產(chǎn) | 濱海投資集團(tuán)股份有限公司 | 28,936.75 | 11,303.73 | 天津?qū)幒淤e館有限公司、天津海麥?zhǔn)可藤Q(mào)有限公司、賈立杰、王瑞紅 | 天津海麥?zhǔn)可藤Q(mào)有限公司、天津?qū)幒淤e館有限公司 | 1.天津市塘沽區(qū)浙江路389號房產(chǎn)(第一順位抵押),房產(chǎn)建筑面積9363.83㎡(共2層),土地使用權(quán)面積2237㎡。 2.天津市寧河區(qū)蘆臺鎮(zhèn)光明路44號房產(chǎn)(寧河賓館),房產(chǎn)建筑面積42710.2㎡,土地使用權(quán)面積14327.9㎡。 |
24 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津金晶儲運(yùn)有限公司 | 1,054.00 | 835.90 | 濱海投資集團(tuán)股份有限公司、天津海麥?zhǔn)可藤Q(mào)有限公司、賈立杰、王瑞紅 | 天津海麥?zhǔn)可藤Q(mào)有限公司 | 天津市塘沽區(qū)浙江路389號房產(chǎn)(第二順位抵押),房產(chǎn)建筑面積9363.83㎡(共2層),土地使用權(quán)面積2237㎡。 |
25 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津海泰華實(shí)業(yè)有限公司 | 1,237.83 | 1,131.59 | 濱海投資集團(tuán)股份有限公司、天津海麥?zhǔn)可藤Q(mào)有限公司、賈立杰、王瑞紅 | 天津海麥?zhǔn)可藤Q(mào)有限公司 | 天津市塘沽區(qū)浙江路389號房產(chǎn)(第三順位抵押),房產(chǎn)建筑面積9363.83㎡(共2層),土地使用權(quán)面積2237㎡。 |
26 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津五建建筑工程有限公司 | 752.42 | 476.33 | 天津華遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、濱海投資集團(tuán)股份有限公司、賈立杰、王瑞紅 | / | / |
27 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津國臣投資集團(tuán)有限公司 | 7,000.00 | 21,264.46 | 天津盛信電訊科技有限公司、天津匯盛置業(yè)有限公司 | 天津國臣投資集團(tuán)有限公司 | 天津市開發(fā)區(qū)西區(qū)中南大街128號(第一順位抵押),房產(chǎn)建筑面積45394.77㎡,土地使用權(quán)面積22918.80㎡。 |
28 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津市龍脈通信設(shè)備有限公司 | 5,805.94 | 22,590.61 | 天津國信集團(tuán)有限公司、天津國臣投資集團(tuán)有限公司 | 天津國臣投資集團(tuán)有限公司 | 天津市開發(fā)區(qū)西區(qū)中南大街128號(第二順位抵押),房產(chǎn)建筑面積45394.77㎡,土地使用權(quán)面積22918.80㎡。 |
29 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津市通泰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1,800.00 | 5,198.12 | 天津國信集團(tuán)有限公司、天津國臣投資集團(tuán)有限公司、孫建國、宋建菊、賈春凱、丁長來 | 天津國臣投資集團(tuán)有限公司 | 天津市開發(fā)區(qū)西區(qū)中南大街128號(第三順位抵押),房產(chǎn)建筑面積45394.77㎡,土地使用權(quán)面積22918.80㎡。 |
30 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津國信集團(tuán)有限公司 | 1,400.00 | 3,999.93 | 天津諾維德數(shù)碼科技有限公司、天津國臣投資集團(tuán)有限公司、孫建國、宋建菊 | / | / |
31 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津盛信電訊科技有限公司 | 3,500.00 | 12,067.57 | 天津國信集團(tuán)有限公司、天津龍脈通訊設(shè)備有限公司、天津國臣投資集團(tuán)有限公司、趙志寬、張萍、關(guān)衡 | 天津國臣投資集團(tuán)有限公司 | 天津市開發(fā)區(qū)西區(qū)中南大街128號(第四順位抵押),房產(chǎn)建筑面積45394.77㎡,土地使用權(quán)面積22918.80㎡。 |
32 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津市恒興鋼業(yè)有限公司 | 13,626.60 | 5,136.78 | 王季麟,張洪艷 | 天津博興金屬板材有限公司、天津市恒興鋼業(yè)有限公司 | 1.天津市靜海區(qū)北環(huán)工業(yè)園區(qū)東興道北段3號的房產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積62872.25㎡,土地使用權(quán)面積96565㎡。 2.天津市靜海縣靜海北環(huán)工業(yè)園區(qū)A區(qū)東興北道1號的房產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積64166.19㎡,土地使用權(quán)面積106310.6㎡。 |
33 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津市峻峰鋼材貿(mào)易有限公司 | 10,406.95 | 5,917.14 | 宋涌、天津嘉利誠鵬國際貿(mào)易有限公司、天津金畦興業(yè)國際貿(mào)易有限公司、天津市惠天承運(yùn)商貿(mào)有限公司、天津市賽億通貿(mào)易有限公司 | 郝秀英 | 天津市和平區(qū)財富大廈底商102躍、B-201號房產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積1096.95㎡,土地使用權(quán)面積187.6㎡。 |
34 | 債權(quán)資產(chǎn) | 天津一汽汽車銷售服務(wù)有限公司 | 595.65 | 740.79 | 王建雨、天津北方亞太有限公司、天津美東廢舊有色金屬拆解有限公司 | 王建雨 |
天津市東麗區(qū)瑜芳園4-3-102房產(chǎn),住宅,房產(chǎn)建筑面積88.14㎡。 |
注:利息、罰息、復(fù)利及費(fèi)用暫計算至2025年3月20日,自該日之后產(chǎn)生的利息/罰息/復(fù)利此表未附,另行計算。債權(quán)實(shí)際金額以依據(jù)原債權(quán)合同、生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計算出的具體金額為準(zhǔn)。
二、交易條件
要求買受人信譽(yù)良好,具備支付價款能力且交易資金來源合法,能夠承擔(dān)購買上述資產(chǎn)帶來的風(fēng)險。
三、交易對象要求
具有完全民事行為能力和支付能力的自然人、法人或其他組織,且以下人員不得購買:(1)國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(2)參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機(jī)構(gòu)所屬人員;(3)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(4)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(5)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;(6)國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、公告期限
公告期限為20個工作日,自2025年5月3日起至2025年6月3日止。公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
五、聯(lián)系方式
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:蔣女士,聯(lián)系電話:022-28311699。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:李女士 022-28310022。
聯(lián)系地址:天津市和平區(qū)南海路1號。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司天津市分公司
2025年5月3日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站